THK High Rigidity Cross Roller Bearing RU66
Brand Name |
thk |
Model Number |
RU66 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
thk RU66 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | MJH-22121 |
Size (mm) | 34.925x44.45x19.05 |
Bore Diameter (mm) | 34,925 |
Outer Diameter (mm) | 44,45 |
Width (mm) | 19,05 |
Fw | 34,925 mm |
D | 44,45 mm |
C | 19,05 mm |
Y | 1,27 mm |
Weight | 0,0653 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 26,24 kN |
Basic static load rating (C0) | 38,43 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 6100 r/min |

THK High Rigidity Cross Roller Bearing RU66 Cad Models