fy slew ring offshore and fpso slewing ring bearing
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
fy slew ring offshore and fpso slewing ring bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 3188/3120 |
Dimensione (mm) | 31.75x72.626x30.162 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 31.75 |
Diametro esterno (mm) | 72,626 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 31.75 mm |
D | 72,626 mm |
T | 30,162 mm |
B | 29,997 mm |
C | 23,812 mm |
R | 0,8 mm |
r | 3,3 mm |
a - | 10,2 mm |
Da | 67 mm |
db | 40 mm |
da | 39,5 mm |
Db | 61 mm |
Peso | 0,58 Kg |
Carico statico di base (C0) | 102 kN |
Fattore (G1) | 23,4 |
Fattore (G2) | 8,8 |
Fattore (Cg) | 0,0168 |
Fattore (K) | 1,76 |
Carico dinamico di base (C90) | 22,7 |
Carico dinamico di base (Ca90) | 13 |
Carico dinamico di base (C1) | 87,7 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |

fy slew ring offshore and fpso slewing ring bearing Cad Models